Joint Care Drink 280g
Kód: 436/GRE 436/BEZ Zvolte variantuDetailní popis produktu
Kloubní výživa v prášku, obohacená vitamínem c.
Jedna dávka obsahuje:
- 5 000 mg hydrolyzovaného kolagenu fortigel®
- 5 000 mg hydrolyzovaného kolagenu tendoforte®
- 1 200 mg glukosaminu
- 600 mg metylsulfonylmetanu
- 600 mg chondroitinu
Návod na přípravu
14 g směsi (6 zarovnaných odměrek) rozmíchejte v šejkru ve 200-300 ml neperlivé vody
Doporučené denní dávkování
14 g směsi (6 odměrek)
balení obsahuje 20 porcí (hmotnost výrobku 280 g).
Složení
- varinta bez příchuti
hydrolyzovaný kolagen fortigel®, hydrolyzovaný kolagen tendoforte®, glukosamin sulfát, msm (metylsulfonylmetan), chondroitin sulfát, glukóza, boswellia serrata extrakt (kadidlovník pilovitý), kyselina hyaluronová, vitamin c (kyselina l-askorbová), enzym: bromelain, kapsaicin
- varianta s příchutí grepu
hydrolyzovaný kolagen fortigel®, hydrolyzovaný kolagen tendoforte®, glukosamin sulfát, msm (metylsulfonylmetan), chondroitin sulfát, boswellia serrata extrakt (kadidlovník pilovitý), regulátor kyselosti: kyselina citrónová, kyselina hyaluronová, vitamin c (kyselina l-askorbová), barviva: beta-karoten, koncentrát červené řepy, sladidla: sukralóza, neohesperidin, aroma, enzym: bromelain, kapsaicin
Upozornění:
ukládejte mimo dosah dětí. nepřekračujte doporučené denní dávkování. skladujte v suchu při teplotě do 25°c a chraňte před přímým slunečním zářením. dbejte na dobré uzavření obalu. výrobce neručí za škody vzni klé nevhodným použitím nebo skladováním. výrobek není náhradou pestré stravy.
Výživové údaje:
příchuť grep | na 100 g | na 1 porci (14 g) |
---|---|---|
energetická hodnota | 1154 kj/272 kcal | 162 kj/38 kcal |
tuky | 0,1 g | 0 g |
- z toho nas. mastné kyseliny | 0,1 g | 0 g |
sacharidy | 0,9 g | 0,1 g |
- z toho cukry | 0,2 g | 0 g |
vláknina | 0,4 g | 0,1 g |
bílkoviny | 70,4 g | 9,9 g |
sůl | 0 g | 0 g |
Obsah účinných látek | ||
hydrolyzovaný kolagen fortigel® | 36 700 mg | 5 000 mg |
hydrolyzovaný kolagen tendoforte® | 36 700 mg | 5 000 mg |
glukosamin sulfát | 8 800 mg | 1 200 mg |
msm (metylsulfonylmetan) | 4 400 mg | 600 mg |
chondroitin sulfát | 4 400 mg | 600 mg |
boswellia serrata extrakt | 2 200 mg | 300 mg |
kyselina hyaluronová | 1 400 mg | 200 mg |
kapsaicin | 70 mg | 10 mg |
vitamin c | 740 mg (925 % rhp*) | 100 mg (125 % rhp*) |
Varianta bez příchutě | na 100 g | na 1 porci (14 g) |
---|---|---|
energetická hodnota | 1154 kj/272 kcal | 162 kj/38 kcal |
tuky | 0 g | 0 g |
- z toho nas. mastné kyseliny | 0 g | 0 g |
sacharidy | 3,8 g | 0,5 g |
- z toho cukry | 0 g | 0 g |
vláknina | 0,1 g | 0,1 g |
bílkoviny | 70,4 g | 9,9 g |
sůl | 0 g | 0 g |
Obsah účinných látek | ||
hydrolyzovaný kolagen fortigel® | 36 700 mg | 5 000 mg |
hydrolyzovaný kolagen tendoforte® | 36 700 mg | 5 000 mg |
glukosamin sulfát | 8 800 mg | 1 200 mg |
msm (metylsulfonylmetan) | 4 400 mg | 600 mg |
chondroitin sulfát | 4 400 mg | 600 mg |
boswellia serrata extrakt | 2 200 mg | 300 mg |
kyselina hyaluronová | 1 400 mg | 200 mg |
kapsaicin | 70 mg | 10 mg |
vitamin c | 740 mg (925 % rhp*) | 100 mg (125 % rhp*) |
* referenční hodnota příjmu vitaminů u průměrné dopělé osoby (8400 kj/2000 kcal)
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.